جدول الإقامة
قدم مربع | متر مربع. | |
استقبال | 57 | 5.34 |
استوديو | 1,007 | 93.52 |
غرفة تغيير الملابس النسائية | 282 | 26.21 |
غرفة تغيير الملابس للرجال | 118 | 10.98 |
مطبخ الموظفين | 40 | 3.71 |
جدوى | 34 | 3.19 |
إجمالي المساحة الداخلية الصافية (NIA) | 1,539 | 142.95 |
إجمالي المساحة الداخلية (GIA) | 1,776 | 165.02 |
فترة
الإيجار: 60.000 باسكال
الأسعار: ج. 5,034 (2023)
التأمين: TBC
بير: سيتم تحديده لاحقًا