Horario de alojamiento
pies cuadrados | metros cuadrados | |
Recepción | 57 | 5.34 |
Estudio | 1,007 | 93.52 |
Vestuario femenino | 282 | 26.21 |
Vestuario masculino | 118 | 10.98 |
Cocina del personal | 40 | 3.71 |
Utilidad | 34 | 3.19 |
Área Interna Neta Total (NIA) | 1,539 | 142.95 |
Área Interna Bruta (GIA) | 1,776 | 165.02 |
Tenencia
Alquiler: 60.000 euros al año
Tarifas: c. ?5.034 (2023)
Seguro: por confirmar
BER: por confirmar