Hébergement
Rez-de-chaussée: | |
Bureau 1 | 20,04 m² |
Bureau 2 | 18,7 m² |
Studio | 36,39 m² |
Total | 75,13 m² |
Premier étage | |
Bureau 1 | 14,45 m² |
Bureau 2 | 20,40 m² |
Bureau 3 | 18,59 m² |
Bureau 4 | 23,87 m² |
Total | 77,31 m² |
A noter : WC indépendant au rez-de-chaussée | |
Deuxième étage | |
Réception | 8,18 m² |
Bureau 1 | 60,48 m² |
Bureau 2 | 20 m² |
Total | 88,66 m² |
WC et Vestiaire | |
Bâtiments avec cour | |
Salle d'attente | 9 m² |
Vestiaire | 2,8 m² avec WC éteints |
Kitchenette | 7,7 m² |
Bureau d'angle | 8,92 m² |
Bureau plus grand | 33,03 m² |
Total | 61,50 m² |
La superficie interne nette totale combinée est d’environ 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000. 302,6 m² / 3 257 pi.ca. |
Planification et zonage
Dans le cadre du plan de développement du conseil municipal de Dublin 2022-2028, la propriété est située dans une zone zonée objectif Z2 : « protéger et/ou améliorer les commodités des zones résidentielles de conservation ».
La propriété est une structure protégée (Réf. N° 4005)
Calendrier de location
Unité | Locataire | Début du bail de 3 ans | Loyer annuel | Frais d'assurance et de service | Tarifs payés par les locataires 2024 | |
UN | 2e étage-entier 996 pieds carrés. | Films Samson | 01/07/2024 | 31 872,00 ? @ 32 pi². | ?1,100.00 | ?1,972.34 |
DEUX | 1er étage – Total de 871 pieds carrés. | Henchion + Reuters | 01/07/2024 | 27 870,00 ? @ 32 pi². | ?1,100.00 | 1 188,33 ? 617,71 |
TROIS | Rez-de-chaussée – 2 bureaux 388 pi² | Médias de cour | 01/07/2024 | 10 864,00 ? @ 28 pi². | ?300.00 | ?1,451.48 |
QUATRE | Rez-de-chaussée – Studio 470 pi² | Médias de cour | 01/07/2024 | 13 160,00 ? @ 32 pi². | ?300 | ?3,944.48 |
CINQ | Bureaux dans la cour 510 pi² | Médias de cour | 01/07/2024 | 16 320,00 ? @ 32 pi². | ?200 | |
?100,086.00 | ?3,000.00 | ?9,174.32 | ||||
Remarque : Tous les locataires ont signé des actes de renonciation au droit de renouvellement et leurs baux prévoient un délai de préavis glissant de six mois. |
Proposition
Nous sommes chargés de proposer la propriété à la vente par traité privé guidant l'excédent de 1 500 000 ?.
Analyse des investissements
Au prix demandé, le bien produit un rendement initial brut de 6,7% ou un rendement initial net de 6,1% après déduction des frais standards d'acquisition (9,96%).
Notez qu'avec une possession vacante disponible sur une base de six mois glissants, il existe un énorme potentiel de gestion d'actifs grâce à la réaffectation (sous réserve des autorisations de construire).
BER – Exonéré