Calendrier d'hébergement
pieds carrés | m² | |
Réception | 57 | 5.34 |
Studio | 1,007 | 93.52 |
Vestiaire féminin | 282 | 26.21 |
Vestiaire pour hommes | 118 | 10.98 |
Cuisine du personnel | 40 | 3.71 |
Utilitaire | 34 | 3.19 |
Superficie interne nette totale (NIA) | 1,539 | 142.95 |
Superficie intérieure brute (SIG) | 1,776 | 165.02 |
Mandat
Loyer : 60 000 ? pa
Tarifs : c. 5 034 ? (2023)
Assurance : à confirmer
BER : à confirmer