דִיוּר
מ"ר | מ"ר | |
בית קפה/קמעונאות | 81.56 | 878 |
הכנת מזון | 21.16 | 228 |
לובי | 4.99 | 54 |
שֵׁרוּתִים | 5.75 | 62 |
חנות שוערים | 0.72 | 8 |
NIA ג. | 108.5 | 1,167 |
הצעה
זמין בתנאי שכירות מודרניים תמורת 90,000 ₪ לשנה, כולל תעריפים, שירותים ודמי שירות.
תעריפים מסחריים (2023): ?16,844
דמי שירות: TBA
BER: C1
מס ערך מוסף
לא חל מע"מ