דִיוּר
קומת קרקע: | |
משרד 1 | 20.04 מ"ר. |
אופיס 2 | 18.7 מ"ר. |
סטוּדִיוֹ | 36.39 מ"ר. |
סה"כ | 75.13 מ"ר. |
קומה ראשונה | |
משרד 1 | 14.45 מ"ר. |
אופיס 2 | 20.40 מ"ר. |
אופיס 3 | 18.59 מ"ר. |
משרד 4 | 23.87 מ"ר. |
סה"כ | 77.31 מ"ר. |
הערה: שירותים עצמאיים בקומת הקרקע | |
קומה שנייה | |
קבלה | 8.18 מ"ר. |
משרד 1 | 60.48 מ"ר. |
אופיס 2 | 20 מ"ר. |
סה"כ | 88.66 מ"ר. |
שירותים ומלתחה | |
בנייני חצר | |
אזור המתנה | 9 מ"ר. |
מֶלתָחָה | 2.8 מ"ר. עם שירותים כבוי |
מטבחון | 7.7 מ"ר. |
משרד פינתי | 8.92 מ"ר. |
משרד גדול יותר | 33.03 מ"ר. |
סה"כ | 61.50 מ"ר. |
שטח פנימי נטו משולב הוא c. 302.6 מ"ר. / 3,257 מ"ר |
תכנון ובינוי
על פי תוכנית הפיתוח של מועצת העיר דבלין 2022-2028, הנכס ממוקם באזור המיועד למטרה Z2: "כדי להגן ו/או לשפר את השירותים של אזורי שימור מגורים.?
הנכס הינו מבנה מוגן (ת"צ מס' 4005)
לוח שכירות
יחידה | שׂוֹכֵר | תחילת השכירות ל-3 שנים | שכירות שנתית | דמי ביטוח ודמי שירות | משולם לפי תעריפי דיירים 2024 | |
אחד | קומה שניה - כולה 996 מ"ר. | סרטי שמשון | 01/07/2024 | ?31,872.00 @ ?32 מ"ר | ?1,100.00 | ?1,972.34 |
שתיים | קומה ראשונה - 871 מ"ר שלמים. | Henchion + רויטרס | 01/07/2024 | ?27,870.00 @ ?32 מ"ר | ?1,100.00 | ?1,188.33 ?617.71 |
שְׁלוֹשָׁה | Gnd Flr – 2 משרדים 388 מ"ר. | חצר מדיה | 01/07/2024 | ?10,864.00 @ ?28 מ"ר | ?300.00 | ?1,451.48 |
ארבע | Gnd Flr - סטודיו 470 מ"ר. | חצר מדיה | 01/07/2024 | ?13,160.00 @ ?32 מ"ר | ?300 | ?3,944.48 |
חָמֵשׁ | משרדי חצר 510 מ"ר. | חצר מדיה | 01/07/2024 | ?16,320.00 @ ?32 מ"ר | ?200 | |
?100,086.00 | ?3,000.00 | ?9,174.32 | ||||
הערה: כל הדיירים חתומים על כתבי ויתור על זכויות חידוש וחוזי השכירות שלהם קובעים תקופת הודעה מוקדמת מתגלגלת של שישה חודשים. |
הצעה
אנו מקבלים הוראה להציע את הנכס למכירה על ידי אמנה פרטית המנחה עודף ?1,500,000.
ניתוח השקעות
במחיר המבוקש, הנכס מניב תשואה ראשונית ברוטו של 6.7% או תשואה ראשונית נטו של 6.1% בניכוי עלויות רכישה סטנדרטיות (9.96%).
שימו לב שעם החזקה פנויה זמינה על בסיס מתגלגל של שישה חודשים יש פוטנציאל ניהול נכסים עצום באמצעות ייעוד מחדש (בכפוף להסכמי תכנון).
BER - פטור